Loading...
75383fdfdd1b0e75583841e7ed20b790daa0467fca83c02c

Taxa de hash: 26.79 Gh/s
Esforço: 98.47%
Participação: 16.37%
Não confirmado: 4.23073853 WART
Saldo: 67.17500917 WART
Pago: 32056.30505196 WART

Trabalhador 1H 3H 6H 12H 24H Visto pela última vez
rusty40 1.14 Gh/s 1.13 Gh/s 1.13 Gh/s 1.15 Gh/s 1.09 Gh/s 38 seconds(s) ago
rusty35 885.05 Mh/s 892.68 Mh/s 861.44 Mh/s 860.24 Mh/s 827.53 Mh/s 48 seconds(s) ago
rusty33 852.57 Mh/s 843.41 Mh/s 859.31 Mh/s 831.85 Mh/s 837.47 Mh/s 3 minute(s) ago
ark770 848.65 Mh/s 819.49 Mh/s 823.59 Mh/s 828.98 Mh/s 806.95 Mh/s 2 minute(s) ago
rusty1 781.83 Mh/s 749.98 Mh/s 727.25 Mh/s 730.37 Mh/s 710.77 Mh/s 3 minute(s) ago
rusty25 742.72 Mh/s 766.89 Mh/s 797.75 Mh/s 782.34 Mh/s 750.47 Mh/s 50 seconds(s) ago
rusty17 692.43 Mh/s 725.81 Mh/s 701 Mh/s 707.11 Mh/s 693.33 Mh/s 2 minute(s) ago
rusty19 665.45 Mh/s 653.99 Mh/s 646.62 Mh/s 647.24 Mh/s 634.55 Mh/s 2 minute(s) ago
rusty29 661.09 Mh/s 669.24 Mh/s 652.61 Mh/s 638.76 Mh/s 599.59 Mh/s 47 seconds(s) ago
rusty4 631.99 Mh/s 627.24 Mh/s 643.49 Mh/s 652.53 Mh/s 620.53 Mh/s 46 seconds(s) ago
rusty16 631.34 Mh/s 651.01 Mh/s 650.52 Mh/s 652.82 Mh/s 633.54 Mh/s 3 minute(s) ago
rusty31 626.14 Mh/s 602.27 Mh/s 602.65 Mh/s 615.8 Mh/s 615.05 Mh/s 3 minute(s) ago
rusty2 621.56 Mh/s 622.75 Mh/s 640.78 Mh/s 634.68 Mh/s 600.13 Mh/s 43 seconds(s) ago
cpu4 616.27 Mh/s 592.99 Mh/s 600.34 Mh/s 607.58 Mh/s 577.66 Mh/s 3 minute(s) ago
cpu1 607.79 Mh/s 548.68 Mh/s 554.12 Mh/s 577.1 Mh/s 564.44 Mh/s 52 seconds(s) ago
rusty14 607.51 Mh/s 580.34 Mh/s 638.11 Mh/s 624.44 Mh/s 590.58 Mh/s 36 seconds(s) ago
rusty34 600.47 Mh/s 587.16 Mh/s 600.35 Mh/s 575.85 Mh/s 548.13 Mh/s 56 seconds(s) ago
rusty8 594.98 Mh/s 563.45 Mh/s 604.1 Mh/s 607.66 Mh/s 595.56 Mh/s 2 minute(s) ago
rusty5 591.92 Mh/s 600.16 Mh/s 633.44 Mh/s 622.78 Mh/s 613.37 Mh/s 43 seconds(s) ago
rusty26 586.52 Mh/s 614.21 Mh/s 626.08 Mh/s 624.29 Mh/s 609.95 Mh/s 38 seconds(s) ago
rusty39 586.47 Mh/s 571.23 Mh/s 589.51 Mh/s 558.86 Mh/s 535.22 Mh/s 3 minute(s) ago
test 567.06 Mh/s 567.06 Mh/s 567.06 Mh/s 562.5 Mh/s 555.48 Mh/s 3 minute(s) ago
rusty22 554.38 Mh/s 567.33 Mh/s 594.69 Mh/s 584.53 Mh/s 552.82 Mh/s 3 minute(s) ago
rusty36 549.66 Mh/s 528.82 Mh/s 546.44 Mh/s 545.43 Mh/s 528.2 Mh/s 44 seconds(s) ago
rusty7 546.78 Mh/s 526.04 Mh/s 533.01 Mh/s 520.92 Mh/s 499.55 Mh/s 47 seconds(s) ago
rusty27 544.14 Mh/s 544.99 Mh/s 540.77 Mh/s 550.67 Mh/s 541.4 Mh/s 38 seconds(s) ago
rusty15 520.56 Mh/s 497.51 Mh/s 498.94 Mh/s 506.23 Mh/s 491.16 Mh/s 51 seconds(s) ago
rusty10 517.67 Mh/s 514.21 Mh/s 513.05 Mh/s 528.18 Mh/s 505.55 Mh/s 2 minute(s) ago
rusty21 510.35 Mh/s 509.06 Mh/s 494.78 Mh/s 506.64 Mh/s 494.5 Mh/s 45 seconds(s) ago
cpu3 507.82 Mh/s 498.34 Mh/s 500.97 Mh/s 508.87 Mh/s 485.65 Mh/s 3 minute(s) ago
rusty18 504.93 Mh/s 515.63 Mh/s 521.93 Mh/s 529.25 Mh/s 511.21 Mh/s 46 seconds(s) ago
rusty23 498.2 Mh/s 557.02 Mh/s 581.44 Mh/s 562.25 Mh/s 530.17 Mh/s 40 seconds(s) ago
rusty13 494.84 Mh/s 511.14 Mh/s 521.71 Mh/s 524.65 Mh/s 500.27 Mh/s 2 minute(s) ago
rusty9 494.18 Mh/s 528.05 Mh/s 515.92 Mh/s 515.32 Mh/s 493.38 Mh/s 59 seconds(s) ago
cpu5 493.29 Mh/s 488.82 Mh/s 490.65 Mh/s 490.53 Mh/s 474.43 Mh/s 52 seconds(s) ago
rusty20 491.21 Mh/s 522.67 Mh/s 511.84 Mh/s 520.4 Mh/s 509.98 Mh/s 2 minute(s) ago
cpu6 482.06 Mh/s 506.56 Mh/s 506.05 Mh/s 482.75 Mh/s 481.82 Mh/s 36 seconds(s) ago
rusty6 479.91 Mh/s 478.77 Mh/s 497.33 Mh/s 513.93 Mh/s 491.99 Mh/s 3 minute(s) ago
worker38 470.35 Mh/s 450.01 Mh/s 443.8 Mh/s 440.25 Mh/s 417.48 Mh/s 2 minute(s) ago
rusty24 452.4 Mh/s 497.41 Mh/s 517.39 Mh/s 506.37 Mh/s 505.46 Mh/s 3 minute(s) ago
rusty12 441.24 Mh/s 452.71 Mh/s 482.6 Mh/s 491.74 Mh/s 477.11 Mh/s 2 minute(s) ago
Rusty3 437.25 Mh/s 408.89 Mh/s 410.85 Mh/s 423.71 Mh/s 406.25 Mh/s 3 minute(s) ago
rusty11 435.78 Mh/s 478.4 Mh/s 492.17 Mh/s 496.8 Mh/s 482.76 Mh/s 50 seconds(s) ago
rusty28 421.35 Mh/s 405.37 Mh/s 420.87 Mh/s 413.34 Mh/s 404.26 Mh/s 58 seconds(s) ago
rusty37 419.95 Mh/s 490.85 Mh/s 493.84 Mh/s 497.97 Mh/s 487.2 Mh/s 3 minute(s) ago
rusty30 375.28 Mh/s 388.43 Mh/s 381.6 Mh/s 371.96 Mh/s 360.57 Mh/s 44 seconds(s) ago
Total: 26.79 Gh/s 26.84 Gh/s 27.17 Gh/s 27.13 Gh/s 26.24 Gh/s

Altura Quantia Tempo
2054975 4.70126828 2024-10-18 09:07:19
2054752 13.98399119 2024-10-18 08:01:42
2054553 15.75833994 2024-10-18 07:00:51
2054380 8.16606863 2024-10-18 06:01:02
2054225 9.26849501 2024-10-18 05:05:22
2054045 9.32560163 2024-10-18 04:05:24
2053859 10.67251276 2024-10-18 03:00:17
2053656 17.88239661 2024-10-18 02:00:08
2053470 14.91715149 2024-10-18 01:00:29
2053301 16.31151457 2024-10-18 00:01:14
2053113 13.65003741 2024-10-17 23:02:35
2052937 11.26799105 2024-10-17 22:05:30
2052739 12.78178588 2024-10-17 21:00:16
2052555 15.36133907 2024-10-17 20:02:16
2052355 12.16049419 2024-10-17 19:00:45
2052158 16.43450532 2024-10-17 18:01:01
2051997 12.50710220 2024-10-17 17:06:02
2051783 13.78077393 2024-10-17 16:02:59
2051552 15.97793310 2024-10-17 15:01:26
2051375 10.31115420 2024-10-17 14:02:21
2051179 12.42318198 2024-10-17 13:01:19
2050968 13.05694419 2024-10-17 12:03:23
2050784 12.52295323 2024-10-17 11:03:17
2050593 10.09874115 2024-10-17 10:04:33
2050417 14.83721038 2024-10-17 09:02:13
2050248 6.15800669 2024-10-17 08:03:34
2050079 15.89780882 2024-10-17 07:01:11
2049919 13.79321299 2024-10-17 06:03:44
2049743 15.42970693 2024-10-17 05:00:27
2049562 15.16858465 2024-10-17 04:03:06
2049370 10.23580744 2024-10-17 03:01:34
2049201 11.66458412 2024-10-17 02:01:05
2049025 16.21633571 2024-10-17 01:01:10
2048861 12.14799201 2024-10-17 00:05:06
2048659 8.63452040 2024-10-16 23:01:50
2048472 15.38181570 2024-10-16 22:01:51
2048282 14.59601032 2024-10-16 21:01:07
2048114 12.76409510 2024-10-16 20:01:23
2047934 12.25148083 2024-10-16 19:00:14
2047778 14.01104370 2024-10-16 18:09:39
2047575 12.88852876 2024-10-16 17:00:39
2047392 12.70738561 2024-10-16 16:01:19
2047219 10.36052242 2024-10-16 15:04:00
2047041 14.36520484 2024-10-16 14:06:02
2046859 10.89424063 2024-10-16 13:00:10
2046671 14.76835962 2024-10-16 12:00:33
2046482 12.59005638 2024-10-16 11:00:29
2046290 16.90338517 2024-10-16 10:03:06
2046087 14.93478052 2024-10-16 09:06:15
2045881 17.13495587 2024-10-16 08:00:20
2045669 22.44504255 2024-10-16 07:00:35
2045485 15.83319388 2024-10-16 06:00:04
2045305 15.76627646 2024-10-16 05:02:38
2045125 10.18697121 2024-10-16 04:00:48
2044948 12.08495454 2024-10-16 03:00:43
2044766 10.94317130 2024-10-16 02:01:17
2044583 11.07936083 2024-10-16 01:01:40
2044444 12.00504029 2024-10-16 00:13:14
2044233 15.33831644 2024-10-15 23:00:02
2044031 20.98178324 2024-10-15 22:00:00
2043852 15.90414603 2024-10-15 21:02:45
2043653 15.33179431 2024-10-15 20:00:04
2043483 13.49027741 2024-10-15 19:05:28
2043293 13.41825140 2024-10-15 18:02:33
2043080 15.93233111 2024-10-15 17:02:16
2042884 14.96722902 2024-10-15 16:01:39
2042702 13.10460031 2024-10-15 15:03:47
2042501 13.80823179 2024-10-15 14:01:53
2042300 18.04751819 2024-10-15 13:00:10
2042106 15.37276494 2024-10-15 12:01:05
2041916 19.72420351 2024-10-15 11:00:26
2041727 16.02847312 2024-10-15 10:05:39
2041545 11.23183991 2024-10-15 09:05:29
2041347 18.06852874 2024-10-15 08:01:22
2041165 11.06652051 2024-10-15 07:03:17
2040962 14.54061367 2024-10-15 06:00:05
2040756 15.94420115 2024-10-15 05:00:19
2040580 17.76154417 2024-10-15 04:01:53
2040405 13.88790337 2024-10-15 03:01:31
2040210 11.74090784 2024-10-15 02:02:35
2040007 17.07708101 2024-10-15 01:00:59
2039813 14.80960694 2024-10-15 00:00:46
2039652 13.11532045 2024-10-14 23:03:22
2039471 14.06927927 2024-10-14 22:03:21
2039266 15.37360795 2024-10-14 21:03:50
2039098 13.60585212 2024-10-14 20:00:05
2038952 13.92168225 2024-10-14 19:06:52
2038735 19.40513781 2024-10-14 18:00:11
2038554 15.54634767 2024-10-14 17:00:28
2038367 17.49266180 2024-10-14 16:00:23
Altura Quantia ID da transação Tempo
2054013 -173.03302482 5c5337691c9d6194bdd6c9da0ee26da5e00edbf6595a808805db822d75385b98 2024-10-18 04:01:56
2051752 -149.93331264 e6db0aeaa10a65d576731dcaf862b5b8106867259d43cb90d67d26ed12e025fc 2024-10-17 16:01:57
2049543 -153.62431468 6470dd6a1c6dd0dfb9717be1727c1029f349946ea4118380f1ba12fbd4e62f18 2024-10-17 04:01:47
2047374 -177.90742166 90db9ad5a9f280e9a2cb4d3d5841ed3bb55e1c636e18dd3fd0cb85e66e0d802e 2024-10-16 16:01:45
2045089 -172.49630168 95752ebffecd9f7b50fbd03828c58916aa3d8e8a0c10ab84243282de87f4829b 2024-10-16 04:01:51
2042853 -185.48234308 41fb07e53c24f4d4d328ea79ff19d856a21cd60b164d4573fd03674636745d84 2024-10-15 16:01:54
2040564 -179.58702965 45cbe4a92112f0975dea738ec103b1ced013f0aeec58a79bb0233c0ee668d3a8 2024-10-15 04:01:41
2038356 -171.20653369 a615e7797ff20d77b0b3479acca29e7adc31e6eddb678c6af023a36042c9583e 2024-10-14 16:01:53
2036162 -177.58278703 b927bc36cc7eea770190bf2986d4c47861ced910001c9e87fb5e4688844f53b7 2024-10-14 04:01:47
2033990 -181.34732128 80448f066c42d403048a3f6db278dd103da7e6c6256171151063ddb1a67d30db 2024-10-13 16:01:50
2031837 -168.57332508 ddfb9490bec3d90eac7cc2bdb3f23e14b5df9d18496cb0bf133a926b6c17d367 2024-10-13 04:01:58
2029617 -156.15976652 3de5fb801dbaf788e7bc1520aaa2279ffbc5123f180e89fe1403d8407f82b2ef 2024-10-12 16:01:54
2027618 -151.20567913 7d5bf00556327a5ddd0eb1cd81e43e2806852856edf4a579305a0b1373896d0a 2024-10-12 04:01:50
2025653 -137.68287597 e89138fec6add3a755d9efba63bd1df2981c1eb10a32e6dd7f86774add421be0 2024-10-11 16:01:49
2023704 -157.81002989 f35a4a85d8b96d6d02b2d6c0a87a92ae1428c47c55a403f674da2c33a79412d5 2024-10-11 04:01:55
2021695 -168.51530973 79f5a0323be6e4c30c86d793d9f65ce5051fc024fb908d88f7a54ce9d045084e 2024-10-10 16:01:49
2019609 -161.72656827 7920c12dfbbffc55dc93a165735b3708f5d1f86029b5d258c427c8fa302bfae9 2024-10-10 04:01:56
2017619 -144.21031591 d94d81e848919acc58de8fa0e17560599f2372e49a7d2f58c27c1ff490972ef1 2024-10-09 16:02:08
2015460 -150.92158008 53a0f915d31f87b0a6cf1e561f9eca995ee036edbdb99ad6d8a7085dfe0d1536 2024-10-09 04:01:57
2013345 -139.17023554 843433f77dd318959ef6229e6db67cc0afd3e953fc205ecae750b6f4c0295ee9 2024-10-08 16:01:55
2011268 -165.43349980 28d1dae67a72ce9187a911da3b0f88a59f2bc02869541d21daa8a9e7e22e727d 2024-10-08 04:02:03
2008978 -144.40424415 0ed751b45a6cdd0731858b24102e53d76b6e93a4a5ce445bba4768969070a841 2024-10-07 16:02:09
2006768 -164.65918456 5a2cc70cdcf5002cb371d9d34c1424a047f4af283125680f79d685e1f07242e3 2024-10-07 04:02:09
2004411 -157.76119451 12f778a5dc24ddcc7c7f259d31f5f57cc089e042457f36a3367dae57cd3c6846 2024-10-06 16:02:15
2002081 -163.45304353 79027a4bf76171f0a50797b27fdf0e62b407613af82ef67483638af8fe5b1132 2024-10-06 04:02:15
1999698 -158.74286964 e7591f590ce14157fd5ca88cb256337c3a8eebf7135032aa04a22da5df7020cb 2024-10-05 16:02:05
1997218 -158.38035786 4ac8e50ad74725ecfe19ea528f44fa869d9fa08430d736ad170ebd36e6646fbe 2024-10-05 04:02:05
1994985 -164.79721629 dc73db9aacf728a9d1a15e39e1aaff2c2e1b9777f10a79d796384611a550d4a2 2024-10-04 16:01:49
1992701 -191.04399200 89cbf56f4da431a5e5d883c690c5543829ba4ba9678793156de7429ef159cc1d 2024-10-04 04:01:58
1990394 -192.73034645 3882d245dcdf25322e069438595b64dc4f999d5d5fe56c0416646d198ae8e731 2024-10-03 16:01:58
1987973 -192.97641847 21f2e9c1662a3936b449416b52ba509df5008ac1150c9b2c8ea5383092a69a06 2024-10-03 04:01:57
1985512 -207.04256804 95b725b2196eaaefc5f43126a99f0a8da50d90e616a48c23757aaa2ffebd8d27 2024-10-02 16:01:51
1982929 -195.65660566 1f24627de5de0f52127649492be9e394b41a439b6f3263e77e8630e9d2b296e9 2024-10-02 04:01:57
1980388 -227.24453567 80d6578d357bb6caa86ac13e1fdc862e9fe6ae94abe3743daef0fdbd3f332f70 2024-10-01 16:01:48
1977909 -233.22243403 3ae4aea45bdbe7ec1bc3421a9026ea7c3739222a67ee50dd8564c78aab2a5e9f 2024-10-01 04:01:52
1975332 -218.79033357 0326c708ce3d9470fe51bbbe07632bad6906f5d805889a4921040908a29f8707 2024-09-30 16:01:42
1972895 -195.68700313 e5d0e13aa93a6e8e7112c3a3e202bc52be13883fadf49c102d78899527059098 2024-09-30 04:01:30
1970689 -197.26453952 76cb6ccfc4bed6f4b61308c828b45028df959945f644c2e776b83ab0e2e339f8 2024-09-29 16:01:29
1968553 -228.11053461 7313914db71515f12623f0dab81c9b0c23abf24eb0506b749d4771b76acf0ce1 2024-09-29 04:01:29
1966374 -247.07760345 e437e7d55fb3014f85813c4976536a766a771c7fd022b5f3b6d4d44193366ae6 2024-09-28 16:01:31
1964180 -191.48940136 113f4d07473fd37d063e50f383f532c2942d0a2842e9a19ad952e50fb24642d0 2024-09-28 04:01:28
1961903 -234.59958902 a11c4e70c1d91f7a0857c792cc20d6c7ebd5114107fa4ab3bd836e4c080cdb14 2024-09-27 16:01:28
1959739 -249.15428755 ac7d437f7f6344f5d9af90ec386cd2045372021251e86882640e54fa587928d9 2024-09-27 04:01:31
1957595 -241.69928864 84c07afd819a5fa5ca1aa0f4e336642d89eccd74e8af889204f2912022d748ff 2024-09-26 16:01:22
1955442 -220.01720430 2fefc21c7435b883bd5f204775b145f77465eed800753d01a6a8e41ef8d8c668 2024-09-26 04:01:30
1953355 -222.21016360 62590b87396b08caa554fe44dfcecbdc35b37840a542b5e9dd64a1b83ad3df80 2024-09-25 16:01:23
1951259 -218.23550128 f02c8c042e98a873427b140e3998689507d688436031317b6186ceb99099493f 2024-09-25 04:01:29
1949297 -219.93930096 e4c2d7274aedbbd7604f3db08401b2a75a20d7afef55665dc2ab7679ee209dfe 2024-09-24 16:01:33
1947276 -235.81666801 a6fd5242f592a53600956a07ad1a68deb0afef034a244f99cfcdbe0ed90415ff 2024-09-24 04:01:37
1945275 -256.18778435 18c42702a950b73b5dcce87f3a5d6e823c4215b114bd19d5d9aada308f772783 2024-09-23 16:01:32
1943190 -241.16228304 4451e9fb6ebcca02d9f5f1a8bd6dd832b262ad0f14ba1ac10f8f07693295408a 2024-09-23 04:01:35
1941074 -246.09250503 3af738d64606e7988e60cb3f89e3eb9275e72aee22ba82cce908203c51d7c259 2024-09-22 16:01:31
1938890 -218.42622245 8309ce6d7a0cea6470cd924f93b2577b5d88a17363bff82118ac6b1e4edf15c4 2024-09-22 04:01:33
1936748 -261.88616586 3eaac571b3d3cb2f1b7d18907f9a86af9713379b7d7b88fbec22168097410246 2024-09-21 16:01:28
1934628 -234.71015257 d4d201d4098908d17d56d8e86844f19595b572b2ccd4d5c661d86f1a0bc709fb 2024-09-21 04:01:32
1932508 -222.94423439 7a14beba67c9f19ae3e647193452bdfc5c09758ffe96b25e27cc7e4280f24ba0 2024-09-20 16:01:35
1930399 -243.23378972 b09bb97f983342af59975ed97816ed3b5fc90c0fef976c3e94c9010fddfb7942 2024-09-20 04:01:33
1928280 -253.32614243 3d6bb6b24a22316401eef38041bd5609b3d03eaadf6e7f9e84e3c338aa607fed 2024-09-19 16:01:34
1926147 -220.72763910 cc087f5118dda1930a37cacfa3a81231a7558128cf9f9df5623c3555d0310518 2024-09-19 04:01:33
1924248 -224.67179818 7500d03330dc0289659bb9c9da22c7399cdaabfc0536cedcb5456588cda17a73 2024-09-18 16:01:36
1922219 -206.77850310 5565971c0a777de9bfee56a67f0e4e0560ae8f7f7ee00c667e822ddbe2817476 2024-09-18 04:01:46
1920279 -225.66859268 7b0d03dee1b4ef25363e3f427e86b9a905d6f10edb5b444ae4d3235f2fd75ac8 2024-09-17 16:01:32
1918146 -235.17297410 d9008f4def147c21410aeb910a955fdee52548bb8e4dbecbb1b1e18dc8dc06a8 2024-09-17 04:01:36
1916058 -244.45968761 f90588e6ff17204f94443eb7b6aa8be04e9ee0c360c96b5f9e264d7c4b6ba060 2024-09-16 16:01:38
1913807 -205.96319316 a3976860576aaae589f845a391eb8dfedbdc77bf5f386d3bc9786708dd70be8b 2024-09-16 04:01:38
1911773 -221.78079607 5b4dc3e331565838af13e3c235b1bbb88ecd488de25f188c0ad2f19f124ac911 2024-09-15 16:01:42
1909546 -227.76733242 dff83c2c7b8ff27c2a2be2a8b435ac30a6646cc5d1e0c3cd28304bfb367c33a5 2024-09-15 04:01:45
1907339 -212.84482098 cd43e8230146eca5d178df30f7cf0602c2b9653a03c16c3f0838bbb0fb592e5e 2024-09-14 16:01:34
1905126 -214.27555734 f2f02e429382202dbd59791b2dc07df383082360634fbe149f333295af55c692 2024-09-14 04:01:41
1902998 -222.05346434 9277467facfadb2c23b2fe2492de6f58edc457bd181ca1c7c043f8ef53a04b54 2024-09-13 16:01:42
1900856 -222.22944629 c62e4ece54add4a7ddac29773694b75b9582407e44c2581d0439f8db26017b1e 2024-09-13 04:01:44
1898889 -216.65118106 f9b596bd6964a05686e9998fb044776924362d4cfe5aafdb88a65b50b282c8fb 2024-09-12 16:01:36
1896690 -213.24581775 fc06ff5d5ca2e0113cca19814c37a42e5bf99c47ecf3ed2c8b64324769db234d 2024-09-12 04:01:37
1894557 -222.73214603 769d7387a324e7ad3ecfb4cfb914d1549bf306ff05d48052906353aab0a65441 2024-09-11 16:01:39
1892516 -213.58034531 85a212453a99aaebcdf272d146adae065c1d5c6d79410b60c1280f0c8e9b548e 2024-09-11 04:01:42
1890300 -201.65885150 287458f5c44944fee066dbd7f1b357c38dabac6e3703d2162e81602f4b1b713a 2024-09-10 16:01:41
1888097 -230.44773911 b0388734900ebf1a65ae5f3135c8ddb23bdf148d051e7faf05a9e691a6103692 2024-09-10 04:01:36
1885968 -222.20456282 acd9457f850c2ffef9477b6a74cd11e2c4b67ac462c9250d95fa4ffdbf4ec08a 2024-09-09 16:01:34
1883731 -209.98545476 c86cd03ab39f1383382cd564bd8ebae79163af0e9482882edf520ad0ed92252a 2024-09-09 04:01:47
1881601 -206.74013949 8efb08b537f1ba0caa17675ca0edde649ef01bffb013595f6c5637a6f361e3ad 2024-09-08 16:01:34
1879507 -240.16669768 1364a1f580e7352bfd22912f80c334b61e1ad8cecd06f8c92f41265644914a1c 2024-09-08 04:01:39
1877354 -209.80350297 3da0113bc1a1eec97ea1fc3ec2ce1a5dabcad107fe42c8315e308142c626993c 2024-09-07 16:01:36
1875299 -229.53816932 1df7b2913b65e419f1c1e52379a2974c7cc0a2c9b1f02f1df99f3d657408b6e8 2024-09-07 04:01:41
1873139 -220.64492891 9451c88132c7c817dad199c65488f403c069fab3e557f289d04401e90c6171bc 2024-09-06 16:01:50
1870847 -217.70221996 535ce4ba4baabfd9aec4588849762e645615af3e386978a9b8ea4b4db21ff919 2024-09-06 04:01:39
1868654 -215.45404523 dc319385d17cc771976be063ac65c411b4dc05a1cd073cabcd558240f2f6ad42 2024-09-05 16:01:55
1866452 -199.65636844 448f58e829a710845a03305a279b8aabeffa16a674b575af0729db31348e685d 2024-09-05 04:01:38
1864343 -198.31127320 5c99a1821eab4490d49c9dde3fa1163f7b4c17039866687948867c2e9053aacf 2024-09-04 16:02:11
1862171 -202.47387702 aae1619048bb20c05fc34d09e600b05cfbcb734720de505beba5e6e09efaa4b4 2024-09-04 04:01:57
1859977 -192.04443807 15b39313438c8cf01015a55e0ce84050a5d47c91ccca2aa34acef0120a595c7c 2024-09-03 16:01:53

Período WART BTC USD
Últimos 60 minutos 4.23 0.00000859 0.58
Últimos 12 horas 145.43 0.00029523 20.03
Últimos 24 horas 302.85 0.00061479 41.71
Hoje 104.21 0.00021154 14.35
Ontem 318.05 0.00064564 43.8
Últimos 7 dias 2330.16 0.00473023 320.93
Últimos 30 dias 11658.97 0.02366771 1605.77

Estimate earnings (24Ч):
339.74 WART

Configure o valor mínimo de pagamento e ative ou desative-o
Quantidade mínima Habilitar pagamentos?
Verificação de segurança, insira qualquer um dos seus IPs de trabalho
Loading...

Настройте донат для разработчиков проекта warthog (dev fund) и включите или выключите его
Por cento Habilitar doação?
Verificação de segurança, insira qualquer um dos seus IPs de trabalho
Loading...